Serie de la trituradora de piedra
- - Trituradora de mandíbula
- - JC serie trituradora de mandíbula
- - Trituradora de Impacto
- - Trituradora de VSI(Máquina de Arena)
- -Hidráulica trituradora de cono
- -Trituradora de cono Symons
- - Trituradora de cono
screen y limpieza
Serie del molino que muele
- - Molino colgado con alta presión
- - Molino de micro-polvo de media velocidad XZM
- - Molino en forma trapezoide de media velocidad MTM
- - Molino de bolas
- - MCF polvo grueso de molino
- - Molino vertical STM
Trituradora móvil
trituradora de cono
La trituradora de cono se adapta para triturar diversos tipos de minas y rocas de dureza mayor de ordinaria. El estilo de la cámara de trituración depende de la destinación de los materiales (rocas o minas...): El modelo estándar (PYB) corresponde a la trituración secundaria. El modelo normal (PYZ) se adapta a la trituración secundaria-fina mientras el modelo de cabeza corta (PYD) se adapta a la trituración fina.

Las características de La trituradora de cono:

Las características de La trituradora de cono:
Estructura fiable.
Alta productividad.
Fácil ajuste y regulación.
De uso y operación muy económica.
Parámetro de Funcionamiento:
| Modelo | Diámetro de lezna circular (mm) | Máximo tamaño de alimentación (mm) | Rango adjustable de abertuna de purga(mm) | Cpacidad (t/h) | Potencia de motor (kw) | Velocidad de eje excéntrico (r/min) | Peso (T) | |
| PYB | 600 | 600 | 65 | 15-25 | 40 | 30 | 356 | 5 |
| PYD | 35 | 3-13 | 12-23 | 5.5 | ||||
| PYB | 900 | 900 | 115 | 15-30 | 50-90 | 55 | 333 | 11.2 |
| PYZ | 60 | 5-20 | 30-65 | 11.2 | ||||
| PYD | 50 | 3-13 | 15-50 | 11.3 | ||||
| PYB | 1200 | 1200 | 145 | 20-50 | 110-168 | 110 | 300 | 24.7 |
| PYZ | 100 | 8-25 | 42-135 | 25 | ||||
| PYD | 50 | 3-15 | 18-105 | 25.3 | ||||
| PYB | 1750 | 1750 | 215 | 25-50 | 280-480 | 160 | 245 | 50.3 |
| PYZ | 185 | 10-30 | 115-320 | 50.3 | ||||
| PYD | 85 | 5-13 | 75-230 | 50.2 | ||||
| PYB | 2200 | 2200 | 300 | 30-60 | 59-1000 | 280-260 | 220 | 80 |
| PYZ | 230 | 10-30 | 200-580 | 80 | ||||
| PYD | 100 | 5-15 | 120-340 | 81.4 | ||||
